EINSÄTZE
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 01.01.2026 | 07:06 | F2 Y -> F3 MANV 10 | Wommelshausen |
| #02 | 01.01.2026 | Grundschutz - LF 10 KatS | Bad Endbach | |
| #03 | 31.01.2026 | 16:31 | F2 - Kaminbrand | Günterod |
| #04 | 07.02.2026 | 09:35 | F1 | Hartenrod |
| #05 | 12.02.2026 | 20:15 | F2 - Kaminbrand (HLF20 + SW2000) | Bottenhorn |
| #06 | 27.02.2026 | 06:19 | H1 Y - Notfalltüröffnung | Hartenrod |
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 06.01.2025 | 17:10 | H1 - Baum auf Straße | Hartenrod |
| #02 | 07.02.2025 | 16:19 | F BMA | Bad Endbach |
| #03 | 02.04.2025 | 20:40 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #04 | 20.04.2025 | 19:20 | F BMA | Bad Endbach |
| #05 | 12.05.2025 | 20:30 | F1 - Brennt Unrat | Bad Endbach |
| #06 | 14.06.2025 | 19:02 | F1 - Brennt Baum | Bad Endbach |
| #07 | 24.06.2025 | 12:55 | F2 - Brennt Gebäude | Hartenrod |
| #08 | 17.07.2025 | 18:55 | F2a (SW 2000) | Holzhausen |
| #09 | 21.07.2025 | 13:33 | F BMA | Bad Endbach |
| #10 | 27.08.2025 | 19:00 | Meldekopf - MTW | Hülshof |
| #11 | 27.08.2025 | 19:00 | Grundschutz - HLF | Bad Endbach |
| #12 | 27.08.2025 | 19:00 | H1 - Baum auf Straße | Bad Endbach |
| #13 | 27.08.2025 | 19:00 | H1 - Baum auf Straße | Günterod |
| #14 | 01.09.2025 | 09:43 | F BMA | Bad Endbach |
| #15 | 06.09.2025 | 05:57 | F RWM - ausgelöster Rauchmelder | Bad Endbach |
| #16 | 08.11.2025 | 19:04 | F1 - sonstiger Kleinbrand | Hartenrod |
| #17 | 13.11.2025 | Absicherung Laternenumzug | Hartenrod | |
| #18 | 23.12.2025 | 10:04 | H Klemm 1 Y - Tanklaster umgekippt | Hartenrod -> Eisemroth |
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 01.01.2024 | 00:40 | F1 - brennt Mülltonne | Hartenrod |
| #02 | 05.01.2024 | 12:14 | F BMA | Bad Endbach |
| #03 | 18.02.2024 | 14:55 | F BMA | Bad Endbach |
| #04 | 16.03.2024 | 15:00 | Notfallmeldestelle | Hartenrod |
| #05 | 16.03.2024 | 15:30 | Notfallmeldestelle | Dernbach |
| #06 | 02.04.2024 | 16:04 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #07 | 29.04.2024 | 02:33 | F2 - Feuer Gebäude | Hartenrod |
| #08 | 14.05.2024 | 17:51 | F2 - Feuer Gebäude | Obereisenhausen |
| #09 | 24.05.2024 | 19:55 | H1 - sonst. Hilfeleistung | Hartenrod |
| #10 | 15.06.2024 | 12:15 | H1 - Baum auf Straße | Hartenrod |
| #11 | 30.06.2024 | 02:46 | Grundschutz | Hartenrod |
| #12 | 30.06.2024 | 03:00 | Mehrere Hilfeleistungen | Bad Endbach |
| #13 | 30.06.2024 | 03:00 | Mehrere Hilfeleistungen | Hartenrod |
| #14 | 01.07.2024 | 06:52 | H1 - Wasser in Gebäude | Hartenrod |
| #15 | 22.07.2024 | 16:04 | F BMA | Bad Endbach |
| #16 | 19.08.2024 | 23:15 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #17 | 20.09.2024 | 06:50 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #18 | 12.10.2024 | 10:09 | F BMA | Bad Endbach |
| #19 | 03.11.2024 | 12:00 | F1a - Brennt PKW | Hartenrod |
| #20 | 08.11.2024 | 10:49 | F2 - Kaminbrand | Wommelshausen |
| #21 | 09.11.2024 | 13:06 | F BMA | Bad Endbach |
| #22 | 12.11.2024 | 17:23 | Absicherung Laternenumzug | Hartenrod |
| #23 | 31.12.2024 | 21:10 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Hartenrod |
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 14.01.2023 | 09:39 | H1 - Türöffnung | Hartenrod |
| #02 | 20.01.2023 | 09:28 | F2 Y - Brennt Wohngebäude | Schlierbach |
| #03 | 26.01.2023 | 09:48 | F LKW - Brennt Bagger | Steinperf |
| #04 | 02.02.2023 | 22:51 | F2 - Zimmerbrand | Wommelshausen |
| #05 | 06.02.2023 | 11:18 | F3 - Feuer Gebäude | Friedensdorf |
| #06 | 06.02.2023 | 11:29 | A2 - Grundschutz | Dautphetal |
| #07 | 06.02.2023 | 12:09 | H1 - sonst. Hilfeleistung | Schlierbach |
| #08 | 21.02.2023 | 17:41 | F1 - Brandnachschau | Hartenrod |
| #09 | 23.02.2023 | 09:38 | F BMA | Bad Endbach |
| #10 | 27.02.2023 | 19:00 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Günterod |
| #11 | 03.03.2023 | 07:14 | H Klemm 1 Y - Verkehrsunfall | Günterod |
| #12 | 09.03.2023 | 10:24 | F BMA | Bad Endbach |
| #13 | 23.03.2023 | 08:19 | F BMA | Bad Endbach |
| #14 | 26.03.2023 | 18:11 | F2 Y - ausgelöster Heimrauchmelder, Person in Wohnung | Bad Endbach |
| #15 | 28.03.2023 | 03:30 | H ABST Y - Absturzgefahr | Bottenhorn |
| #16 | 31.03.2023 | 17:14 | F1 - Brennt Unrat | Hartenrod |
| #17 | 13.04.2023 | 10:23 | F BMA | Bad Endbach |
| #18 | 27.05.2023 | 14:03 | F1 - Kleinbrand | Schlierbach |
| #19 | 16.06.2023 | 15:49 | F WALD 2 - Brennen Heuballen | Günterod |
| #20 | 16.06.2023 | 18:00 | Grundschutz | Hartenrod |
| #21 | 17.06.2023 | 03:34 | Nachlöscharbeiten | Günterod |
| #22 | 17.06.2023 | 20:29 | F WALD 2 - Waldbrand | Schlierbach |
| #23 | 27.06.2023 | 07:15 | F BMA | Bad Endbach |
| #24 | 05.07.2023 | 09:56 | F BMA | Bad Endbach |
| #25 | 14.07.2023 | 19:02 | F WALD 2 - Flächenbrand | Bad Endbach / Günterod |
| #26 | 15.07.2023 | 18:27 | F BMA | Bad Endbach |
| #27 | 16.07.2023 | 23:36 | H ABST Y - Hilfeleistung | Hartenrod |
| #28 | 23.07.2023 | 21:00 | F WALD 1 - Brennt Unrat nahe Wald | Schlierbach |
| #29 | 10.08.2023 | 14:21 | F RWM - ausgelöster Heimrauchmelder | Bad Endbach |
| #30 | 01.09.2023 | 10:25 | H GAS 1 - Gasgeruch Wohnhaus | Bad Endbach |
| #31 | 03.09.2023 | 06:51 | F BMA | Bad Endbach |
| #32 | 16.09.2023 | 13:30 | Brandsicherheitsdienst | Bad Endbach |
| #33 | 30.09.2023 | 15:39 | F WALD 1 - Brennt Hecke | Hartenrod |
| #34 | 08.10.2023 | 19:20 | F BMA | Bad Endbach |
| #35 | 13.10.2023 | 13:07 | F2 - Wohnungsbrand | Bottenhorn |
| #36 | 09.11.2023 | 14:31 | F2 - Zimmerbrand | Hartenrod |
| #37 | 13.11.2023 | 16:30 | Absicherung Laternenumzug | Kindergarten Hartenrod |
| #38 | 14.11.2023 | 06:54 | F BMA | Bad Endbach |
| #39 | 20.11.2023 | 10:18 | F BMA | Bad Endbach |
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 28.01.2022 | 09:47 | H Klemm 1 Y - Verkehrsunfall | Wommelshausen |
| #02 | 03.02.2022 | 11:54 | F BMA | Bad Endbach |
| #03 | 04.02.2022 | 16:54 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #04 | 10.02.2022 | 08:44 | H1 Y - Türöffnung | Hartenrod |
| #05 | 22.02.2022 | 08:57 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #06 | 01.03.2022 | 21:32 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #07 | 03.04.2022 | 21:06 | F1 - Containerbrand | Hartenrod |
| #08 | 05.04.2022 | 19:38 | H1 Y - Türöffnung | Hartenrod |
| #09 | 08.04.2022 | 15:59 | F BMA | Bad Endbach |
| #10 | 09.04.2022 | 11:28 | F BMA | Bad Endbach |
| #11 | 16.06.2022 | 21:05 | H1 - Baum auf Straße | Hartenrod |
| #12 | 20.06.2022 | 18:40 | F BMA | Bad Endbach |
| #13 | 28.06.2022 | 18:28 | F BMA | Bad Endbach |
| #14 | 13.07.2022 | 12:26 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #15 | 09.08.2022 | 09:27 | F BMA | Bad Endbach |
| #16 | 24.08.2022 | 12:56 | F WALD 2 - Waldbrand | Wommelshausen |
| #17 | 07.09.2022 | 16:15 | F2 Y - unkl. Rauchentwicklung | Hartenrod |
| #18 | 04.10.2022 | 14:05 | H1 Y - Türöffnung | Hartenrod |
| #19 | 15.10.2022 | 08:58 | F BMA | Bad Endbach |
| #20 | 19.10.2022 | 07:36 | F BMA | Bad Endbach |
| #21 | 26.10.2022 | 15:11 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #22 | 10.11.2022 | 16:30 | Absicherung Laternenumzug | Hartenrod |
| #23 | 18.11.2022 | 12:53 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
| #24 | 29.11.2022 | 08:01 | H1 - Ölspur | Günterod |
| #25 | 11.12.2022 | 10:08 | F BMA | Bad Endbach |
Feuer
0
Hilfeleistung
0
Sonstige Einsätze
0
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort + Meldebild | Ort |
|---|---|---|---|---|
| #01 | 29.01.2021 | 22:20 | H1 - Wasser im Gebäude - HLF Schleife | Bad Endbach |
| #02 | 15.02.2021 | 12:45 | H Gas 1 - Gasgeruch | Bad Endbach |
| #03 | 17.02.2021 | 09:39 | H1 Y - Türöffnung | Hartenrod |
| #04 | 26.02.2021 | 12:55 | F2 - unkl. Rauchentwicklung | Hartenrod |
| #05 | 22.04.2021 | 13:24 | H Klemm 1 Y - Verkehrsunfall | Hartenrod |
| #06 | 07.05.2021 | 17:39 | F1 -> H1 | Hartenrod |
| #07 | 18.05.2021 | 16:32 | F2 - Wohnungsbrand | Bad Endbach |
| #08 | 19.05.2021 | 22:00 | H1 - Wasser im Gebäude | Bad Endbach |
| #09 | 04.06.2021 | 17:04 | H1 - Wasser im Gebäude | Bad Endbach |
| #10 | 04.06.2021 | 17:04 | H1 - Wasser im Gebäude | Bad Endbach |
| #11 | 09.06.2021 | 19:53 | F BMA | Bad Endbach |
| #12 | 17.06.2021 | 20:03 | F BMA | Bad Endbach |
| #13 | 13.07.2021 | 09:39 | H Abst Y | Hartenrod |
| #14 | 06.08.2021 | 17:04 | H1 - Wasserrohrbruch auf Straße | Hartenrod |
| #15 | 01.09.2021 | 08:27 | F BMA | Bad Endbach |
| #16 | 28.09.2021 | 07:52 | F BMA | Bad Endbach |
| #17 | 01.11.2021 | 09:11 | F2 - Kellerbrand | Hartenrod |
| #18 | 15.12.2021 | 14:46 | H1 - Ölspur | Hartenrod |
